_مجهز به ورودی هوای تازه

_مجهز به کویل  سه ردیفه مسی 3.8 اینچ

_قابل سفارش با کویل از نوع Gold Fin و Blue Fin

_قابل سفارش با فن و هوزینگ از نوع  ABS یا فلزی

_طراحی منطبق با معماری روز با ارتفاع ثابت 24 سانتی متر

_سطح صدای بسیار کم به دلیل عایق بودن داخل بدنه دستگاه

_دارای جعبه اختلاط هوا به همراه فیلتر مشبک پلاستیکی قابل شستشو

_بدنه و جعبه اختلاط هوا و سینی درین از جنس گالوانیزه ترک به همراه عایق کراس لینک 5 میلیمتر

فن کوئل سقفی تو کار

لیست قیمت فن کوئل سقفی تو کار با فن فلزی(Concealed Fan Coil Type)

Price(Rials) Rows Of Coil
 
Air Volume (CFM)
 
ESP(Pa)
 
Ton Heating Cap(KW)
 
Coling Cap(KW)
 
 Model
 33,000,000 3 200 12.30 0.50 2.7 1.8 AAFC-200HCL/4B سه ردیفه به ظرفیت 200cfm
 37,200,000  3 300 12.30 0.75 4.1 2.7 AAFC-300HCL/4B سه ردیفه به ظرفیت 300cfm
 40,000,000 3 400 12.30 1.00 5.4 3.6 AAFC-400HCL/4B سه ردیفه به ظرفیت 400cfm
 47,000,000  3 500 12.30 1.25 6.8 4.5 AAFC-500HCL/4B سه ردیفه به ظرفیت 500cfm
 48,500,000  3 600 12.30 1.50 8.1 5.4 AAFC-600HCL/4B سه ردیفه به ظرفیت 600cfm
57,000,000 3 800 12.30 2.00 10.8 7.2 AAFC-800HCL/4B سه ردیفه به ظرفیت 800cfm

 

 

لیست قیمت فن کوئل سقفی تو کار با فن ABS(Concealed Fan Coil Type)

Price(Rials) Rows Of Coil
 
Air Volume (CFM)
 
ESP(Pa)
 
Ton Heating Cap(KW)
 
Coling Cap(KW)
 
 Model
 31,900,000 3 200 12.30 0.50 2.7 1.8 TSFC-200/A سه ردیفه به ظرفیت 200cfm
 36,000,000  3 300 12.30 0.75 4.1 2.7 TSFC-300/A سه ردیفه به ظرفیت 300cfm
 39,000,000 3 400 12.30 1.00 5.4 3.6 TSFC-400/A سه ردیفه به ظرفیت 400cfm
 46,000,000  3 500 12.30 1.25 6.8 4.5 TSFC-500/A سه ردیفه به ظرفیت 500cfm
 48,000,000  3 600 12.30 1.50 8.1 5.4 TSFC-600/A سه ردیفه به ظرفیت 600cfm
55,000,000 3 800 12.30 2.00 10.8 7.2 TSFC-800/A سه ردیفه به ظرفیت 800cfm

 

 

بیشتر بدانید

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور